Referenzen | Gebäudeautomation überregional
Projektname: Sporthalle am Bürgerpark, Darmstadt
Beschreibung: | 6-fach teilbare Sporthalle mit 100 m - Laufbahn |
Leistung: | Erneuerung der Schaltschränke für die Lüftungsanlagen |
Anlagen: | 6 Hallenlüftungen, 2 Sanitär-Lüftungen, GLT-Rechner |
Zeitraum: | 2018 |
Anzahl ISP: | 2 |
Datenpunkte: | 190 |
Projektname: Landesamt für Geologie und Bergbau Mainz
Beschreibung: | Erneuerung der alten DDC-Regelung mit GLT |
Leistung: | Umbau der Schaltschränke auf neue DDC und Programmierung der GLT-Bilder |
Anlagen: | Heizungsanlage, 2 Zuluftanlagen, 30 Ablüfter für Labore und Digestorien, Beleuchtung |
Zeitraum: | 2018 |
Anzahl ISP: | 4 |
Datenpunkte: | 220 + 800 über Modbus-Module |
Projektname: Holiday-Inn-Hotel, München Leuchtenbergring
Beschreibung: | Modernisierung und Erweiterung des Hotels |
Leistung: | Umbau und Erweiterung der Hotelanlage |
Anlagen: | 5 Lüftungsanlagen und Heizungsanlage, Einzelraum-Regelung der Klimaanlagen in den Zimmern |
Zeitraum: | 2017/2018 |
Anzahl ISP: | 3 |
Datenpunkte: | 630 |
Des Weiteren betreuen wir die Gebäudeautomation und MSR-Anlagen folgender Gebäude:
- Fa. Dystar in Raunheim
weltweit tätiger Anbieter von Farbstoffen, Chemikalien und Dienstleistungen für die Textil- und Lederindustrie - Azimut-Hotel am Hansaring in Köln
- Uni-Nest Darmstadt (Studentenwohnheim)
- Gaststätte „Zum Franziskaner” in München am Marienplatz
- Gaststätte am Elefantenhaus im Opelzoo
- Bürogebäude der Firma „Kaspersky Labs GmbH”, Ingolstadt
- „Regenbogenschule” Bad Vilbel
- Ärzte und Geschäftshaus am Römischen Theater Mainz
- GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH in Geisenheim
- Rathaus Dietzenbach