Referenzen | Gebäudeautomation regional
Projektname: Wallstadthalle Kleinwallstadt
Beschreibung: | Sporthalle mit Kegelbahn |
Leistung: | Erneuerung der Regelung der Heizungsanlage |
Anlagen: | 2 Gaskessel, 4 Heizkreise, Warmwasserregelung |
Zeitraum: | 2019 |
Anzahl ISP: | 1 |
Datenpunkte: | 50 |
Projektname: Bioenergie Erbacher GmbH, Külsheim
Beschreibung: | Biogas-BHKW-Anlage mit Fernwärmeversorgung von 25 Haushalten und Trocknungsanlage |
Leistung: | Planung und Ausführung der Pumpenregelung der Fernwärme und Trocknungsanlage, Auslesung und Aufbereitung der 25 Wärmemengenzähler |
Anlagen: | 1 Heizungsverteiler der Biogas-Anlage |
Zeitraum: | 2019 |
Anzahl ISP: | 1 |
Datenpunkte: | 20 + 150 Zählerdaten über M-Bus/BACnet-Gateway |
Besonderheit: | Leichte Bedienbarkeit, Regelung der Überschuss-Wärme an die Trocknungsanlage |
Projektname: Motoren-Sauer, Hösbach (bei Aschaffenburg)
Beschreibung: | Industriebetrieb im Bereich Hydraulik, Galvanik |
Leistung: | Erneuerung der Heizungsregelung mit BHKW und Heizung der Hartchrom-Anlage |
Anlagen: | BHKW mit 3000 Liter Pufferspeicher, 2 Gasthermen, verschiedene Heizkreise, Chrombad-Aufheizung |
Zeitraum: | 2018 |
Anzahl ISP: | 1 |
Datenpunkte: | 50 |
Besonderheit: | BHKW - Regelung |
Projektname: Malerforum GmbH, Elsenfeld
Beschreibung: | Geschäfts- und Bürohaus mit Laden und Lagerräume |
Leistung: | Planung und Durchführung der Heizungs- und Kälteregelung |
Anlagen: | 2 Brunnenwasser-Wärmepumpen mit 4 Brunnen, 4 Mischerkreise zur Wärme- und Kälteregelung, Regelung der Deckenstrahlplatten |
Zeitraum: | 2018 |
Anzahl ISP: | 1 + 4 Stockwerksverteiler |
Datenpunkte: | 160 |
Besonderheit: | Kälteversorgung direkt über die 4 Brunnenpumpen (ohne Kältemaschine) Deckenstrahlplatten zum Heizen und Kühlen |
Projektname: Zentec, Großwallstadt
Beschreibung: | Technologie- und Gründerzentrum des Bayerischen Untermain |
Leistung: | Erneuerung des Schaltschrankes zur Lüftungsregelung |
Anlagen: | 1 Lüftungsanlage Seminar, 2 Abluftanlagen |
Zeitraum: | 2018 |
Anzahl ISP: | 1 |
Datenpunkte: | 50 |
Besonderheit: | Leicht zu bedienende Anlage, erhebliche Energieeinsparung |
Projektname: Firma Biocon, Mönchberg
Beschreibung: | Hersteller von Medizinprodukten |
Leistung: | Erneuerung des Schaltschrankes zur Lüftungsregelung |
Anlagen: | 1 Reinraum Lüftungsanlage |
Zeitraum: | 2017 |
Anzahl ISP: | 1 |
Datenpunkte: | 50 |
Besonderheit: | Besseres Klima, leicht zu bedienende Anlage, erhebliche Energieeinsparung |
Projektname: Rohe'sche Altenheim-Stiftung Kleinwallstadt
Beschreibung: | Altenheim mit über 100 Pflegeplätzen |
Leistung: | Planung und Durchführung der Energieoptimierung, Hydraulischer Abgleich, Auslegung der Pumpen, Erneuerung der Heizungsregelung |
Anlagen: | 2 Heizkessel, 7 Heizkreise, Warmwasser über Frischwassermodul, ca. 300 Heizkörper |
Zeitraum: | 2017 |
Anzahl ISP: | 2 |
Datenpunkte: | 100 |
Besonderheit: | Durch den hydraulischen Abgleich und die Optimierung der gesamten Hydraulik verbrauchen die Pumpen nur noch 1/20 der elektrischen Leistung. Nur durch diese Optimierungen über 10% Energieeinsparung. |
Projektname: Barbarossaschule Erlenbach am Main
Beschreibung: | Neubau einer Schule und Umbau Barbarossa-Turnhalle |
Leistung: | Gebäudeautomation |
Anlagen: | 5 Lüftungsanlagen und Heizungsanlage mit BHKW |
Zeitraum: | 2016 |
Anzahl ISP: | 5 |
Datenpunkte: | 270 |
Besonderheit: | Durch unser Einwirken auf die Hydraulik der Heizungsanlage wurde ein optimales Heizungssystem installiert, welches über 5000 BHKW – Betriebsstunden pro Jahr ermöglicht. Zirka 50 % der Heizlast des Jahres wird durch das BHKW erbracht. |